<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SEM-Stammtisch-Frankfurt &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de</link>
	<description>Der Treffpunkt zu SEM, SEO, SEA im Rhein-Main-Gebiet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Navigations&#252;bersicht in Google Analytics zeigt 0% Absprungrate</title>
		<link>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/201005/absprungrate-analytics-navigationsuebersicht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=absprungrate-analytics-navigationsuebersicht</link>
		<comments>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/201005/absprungrate-analytics-navigationsuebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Absprungrate]]></category>
		<category><![CDATA[Conversionoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her habe ich mir immer gerne den Navigationsbericht in Google Analytics angeschaut, um z.B. den Erfolg von Optimierungen an einer Webseite beurteilen zu k&#246;nnen. Seit einiger Zeit (ich glaube seit Januar 2010) gibt es da aber einen unsch&#246;nen Bug. Nehmen wir an, eine untersuchte Seite weist eine Absprungrate von 59% auf. Mit der Navigations&#252;bersicht lies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/201005/absprungrate-analytics-navigationsuebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dmoz-Eintrag &#8211; Wenn der dmoz-Admin kommt &#8230;.</title>
		<link>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/201001/dmoz-eintrag-wenn-der-dmoz-admin-kommt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dmoz-eintrag-wenn-der-dmoz-admin-kommt</link>
		<comments>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/201001/dmoz-eintrag-wenn-der-dmoz-admin-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[webanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Ein Eintrag im dmoz-Katalog ist f&#252;r viele Suchmaschinenoptimierer nach wie vor Pflichtprogramm beim Linkbuilding. Allerdings ist es nach wie vor nicht ganz einfach dort aufgenommen zu werden, wie ich schon selbst erfahren musste.
In der Regel l&#228;uft es wie folgt ab: Du suchst Dir eine passende Kategorie f&#252;r die eigene Website und w&#228;hlst dann die Option [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/201001/dmoz-eintrag-wenn-der-dmoz-admin-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es einen Zusammenhang zwischen Anzeigenpositon und Conversion?</title>
		<link>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200908/gibt-es-einen-zusammenhang-zwischen-anzeigenpositon-und-conversion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gibt-es-einen-zusammenhang-zwischen-anzeigenpositon-und-conversion</link>
		<comments>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200908/gibt-es-einen-zusammenhang-zwischen-anzeigenpositon-und-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Conversionoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Hal Varian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber diese Frage habe ich auch schon das eine oder andere Mal nachgedacht. Meistens immer dann, wenn ich im Keyword-Positionsbericht von Google Analytics unterwegs war.
Dort schaue ich mir hin und wieder an, wieviel Traffic &#252;ber die einzelnen Anzeigenpositionen reingekommen ist.
Eine Optimierung anhand der Conversions habe ich aber nie weiter verfolgt. Wahrscheinlich auch, weil ich gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200908/gibt-es-einen-zusammenhang-zwischen-anzeigenpositon-und-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics-Ziele mit Google AdWords Conversion Tracking verkn&#252;pfen</title>
		<link>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200905/google-analytics-ziele-mit-google-adwords-conversion-tracking-verknuepfe/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-analytics-ziele-mit-google-adwords-conversion-tracking-verknuepfe</link>
		<comments>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200905/google-analytics-ziele-mit-google-adwords-conversion-tracking-verknuepfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bfri</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Das Tracken von Conversions ist das A und O einer AdWords Kampagne. Um die Conversions von Google AdWords Kampagnen zu &#252;berwachen, muss ein spezieller Conversion-Code in die Conversion-Seite der Website eingebaut werden. Mit diesem JavaScript-Code, werden dann AdWords-Conversions getracked und auch in den AdWords-Berichten bis auf Keyword- oder Placement-Ebene dargestellt.
Mit Google Analytics lassen sich ebenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200905/google-analytics-ziele-mit-google-adwords-conversion-tracking-verknuepfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex Metrika: Russisches Web Analytics Tool offen f&#252;r alle</title>
		<link>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200904/yandex-metrika-russisches-web-analytics-tool-offen-fuer-alle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yandex-metrika-russisches-web-analytics-tool-offen-fuer-alle</link>
		<comments>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200904/yandex-metrika-russisches-web-analytics-tool-offen-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bfri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Metrika]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
Die Russen kommen!   Yandex seines Zeichen russische Suchmaschine und Marktf&#252;hrer in Russland (noch vor Google) &#246;ffnet sein Web Analytics Tool Metrika der breiten &#214;ffentlichkeit.
Wer sich mit dem russischen Suchmaschinenmarkt besch&#228;ftigt, kommt momentan nicht an der russischen Suchmaschine Yandex vorbei. Yandex dominiert den Suchmaschinenmarkt in Russland mit knapp 60% (Quelle: liveinternet.ru). Es gibt sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de/200904/yandex-metrika-russisches-web-analytics-tool-offen-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
